Von | Bis | Route | Boot | Freie platzen | Full charter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tiefes-sueden | Valerie | 22 | Nee | ||||
tiefes-sueden | Valerie | 22 | Nee | ||||
brothers | Valerie | 22 | Nee | ||||
noord | Valerie | 22 | Nee | ||||
north-safaga | Valerie | 22 | Nee | ||||
noerdliche-strecke | Valerie | 22 | Nee | ||||
nord-brothers | Valerie | 0 | Ja | ||||
noerdliche-strecke | Valerie | 22 | Nee | ||||
nord-brothers | Valerie | 22 | Nee | ||||
north-safaga | Valerie | 22 | Nee |
Freie platzen |
Antrag mit unzureichenden Teilnehmern für die Bestätigung |
Bestätigter Zeitraum, Vollcharter oder ohne freie Plätze |
Inbegriffen:0
Nicht enthalten:0
Alle oben genannten Daten unterliegen der Verfügbarkeit und / oder Änderungen.
0