Von | Bis | Route | Boot | Freie platzen | Full charter | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tiefes-sueden | Valerie | 22 | Nee | ||||
tiefes-sueden | Valerie | 22 | Nee | ||||
tiefes-sueden | Valerie | 12 | Nee | ||||
brothers-daedalus-elphistone | Valerie | 22 | Nee | ||||
brothers-daedalus-elphistone | Valerie | 22 | Nee | ||||
brothers | Valerie | 22 | Nee | ||||
brothers | Valerie | 22 | Nee | ||||
noerdliche-strecke | Valerie | 0 | Ja | ||||
11 Jun 23 | 18 Jun 23 | noerdliche-strecke | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
18 Jun 23 | 25 Jun 23 | noerdliche-strecke | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
25 Jun 23 | 02 Jul 23 | noerdliche-strecke | Valerie | 13 | Nee | Preisanfrage | Route info |
03 Sep 23 | 10 Sep 23 | noerdliche-strecke | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
10 Sep 23 | 17 Sep 23 | noerdliche-strecke | Valerie | 4 | Nee | Preisanfrage | Route info |
17 Sep 23 | 24 Sep 23 | tiefes-sueden | Valerie | 18 | Nee | Preisanfrage | Route info |
24 Sep 23 | 01 Oct 23 | brothers | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
01 Oct 23 | 08 Oct 23 | brothers | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
08 Oct 23 | 15 Oct 23 | tiefes-sueden | Valerie | 0 | Ja | Full | |
15 Oct 23 | 22 Oct 23 | tiefes-sueden | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
22 Oct 23 | 29 Oct 23 | noerdliche-strecke | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
29 Oct 23 | 05 Nov 23 | sueden | Valerie | 0 | Ja | Full | |
05 Nov 23 | 12 Nov 23 | tiefes-sueden | Valerie | 0 | Ja | Full | |
12 Nov 23 | 19 Nov 23 | tiefes-sueden | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
19 Nov 23 | 26 Nov 23 | tiefes-sueden | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
26 Nov 23 | 03 Dec 23 | brothers | Valerie | 22 | Nee | Preisanfrage | Route info |
Freie platzen |
Antrag mit unzureichenden Teilnehmern für die Bestätigung |
Bestätigter Zeitraum, Vollcharter oder ohne freie Plätze |
Inbegriffen:0
Nicht enthalten:0
Alle oben genannten Daten unterliegen der Verfügbarkeit und / oder Änderungen.
0